Programmstart: Di, 28. Jan 2025 06:32.
Auswertungszeitraum: Mi, 30. Okt 2024 00:00 bis Di, 28. Jan 2025 06:00 (90,25 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 634.425
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 2.606
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 226,98 megaBytes
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 800 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Woche ab | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
27. Okt 24 | 22814 | 8828 | |
3. Nov 24 | 48685 | 17112 | |
10. Nov 24 | 53343 | 20434 | |
17. Nov 24 | 54003 | 21841 | |
24. Nov 24 | 46569 | 17073 | |
1. Dez 24 | 43470 | 13849 | |
8. Dez 24 | 45820 | 16397 | |
15. Dez 24 | 50586 | 19223 | |
22. Dez 24 | 46523 | 19382 | |
29. Dez 24 | 46470 | 14883 | |
5. Jan 25 | 45713 | 14972 | |
12. Jan 25 | 54264 | 17732 | |
19. Jan 25 | 65125 | 29761 | |
26. Jan 25 | 11040 | 3792 |
Woche mit der stärksten Nutzung: 19. Jan 25 (29.761 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 300 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Datum | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
18. Dez 24 | 6221 | 2191 | |
19. Dez 24 | 6451 | 2129 | |
20. Dez 24 | 5930 | 2019 | |
21. Dez 24 | 5415 | 1773 | |
22. Dez 24 | 7106 | 2873 | |
23. Dez 24 | 9088 | 4545 | |
24. Dez 24 | 5959 | 2956 | |
25. Dez 24 | 6131 | 2266 | |
26. Dez 24 | 6373 | 1961 | |
27. Dez 24 | 6615 | 2838 | |
28. Dez 24 | 5251 | 1943 | |
29. Dez 24 | 6923 | 2228 | |
30. Dez 24 | 5022 | 1544 | |
31. Dez 24 | 7089 | 1693 | |
1. Jan 25 | 7252 | 1655 | |
2. Jan 25 | 10442 | 4732 | |
3. Jan 25 | 5637 | 1652 | |
4. Jan 25 | 4105 | 1379 | |
5. Jan 25 | 10949 | 4421 | |
6. Jan 25 | 4780 | 1391 | |
7. Jan 25 | 4265 | 1499 | |
8. Jan 25 | 6637 | 2023 | |
9. Jan 25 | 5770 | 1218 | |
10. Jan 25 | 5042 | 1551 | |
11. Jan 25 | 8270 | 2869 | |
12. Jan 25 | 6157 | 1919 | |
13. Jan 25 | 5706 | 1240 | |
14. Jan 25 | 8962 | 3450 | |
15. Jan 25 | 8298 | 1851 | |
16. Jan 25 | 6251 | 1895 | |
17. Jan 25 | 8625 | 3756 | |
18. Jan 25 | 10265 | 3621 | |
19. Jan 25 | 5821 | 1814 | |
20. Jan 25 | 7174 | 3151 | |
21. Jan 25 | 7948 | 3664 | |
22. Jan 25 | 9091 | 2675 | |
23. Jan 25 | 9567 | 4601 | |
24. Jan 25 | 9179 | 3661 | |
25. Jan 25 | 16345 | 10195 | |
26. Jan 25 | 5470 | 2142 | |
27. Jan 25 | 4638 | 1365 | |
28. Jan 25 | 932 | 285 |
Tag mit der stärksten Nutzung: 25. Jan 25 (10.195 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 1.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Tag | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
So | 97623 | 36565 | |
Mo | 81566 | 29391 | |
Di | 89365 | 34060 | |
Mi | 93893 | 33136 | |
Do | 90200 | 31126 | |
Fr | 88707 | 32661 | |
Sa | 93071 | 38340 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 400 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Stunde | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
0 | 19490 | 5976 | |
1 | 15137 | 6492 | |
2 | 20211 | 9651 | |
3 | 21862 | 8743 | |
4 | 20894 | 10339 | |
5 | 19403 | 10082 | |
6 | 17780 | 7873 | |
7 | 19888 | 7992 | |
8 | 29492 | 11774 | |
9 | 28281 | 8945 | |
10 | 33800 | 12666 | |
11 | 33684 | 10846 | |
12 | 30108 | 9062 | |
13 | 36788 | 11582 | |
14 | 30272 | 9963 | |
15 | 32425 | 13357 | |
16 | 29100 | 8833 | |
17 | 26293 | 8213 | |
18 | 34566 | 15183 | |
19 | 33118 | 13083 | |
20 | 28617 | 8950 | |
21 | 25800 | 8709 | |
22 | 23594 | 7266 | |
23 | 23822 | 9699 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf. | %Bytes | Domäne |
---|---|---|
634425 | 100% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe der ersten 20 Browser gewichtet nach Anzahl der Seitenanfragen, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
---|---|---|---|
1 | 247572 | 79754 | Chrome |
95445 | 27773 | Chrome/131 | |
28086 | 6871 | Chrome/130 | |
11181 | 6409 | Chrome/116 | |
11966 | 4624 | Chrome/132 | |
5941 | 4212 | Chrome/119 | |
4544 | 3486 | Chrome/84 | |
2141 | 1966 | Chrome/74 | |
10236 | 1819 | Chrome/121 | |
12866 | 1666 | Chrome/125 | |
1331 | 1325 | Chrome/90 | |
2 | 164944 | 79151 | Netscape (compatible) |
3 | 112285 | 26423 | Safari |
58559 | 9465 | Safari/604 | |
30727 | 8487 | Safari/605 | |
7069 | 3777 | Safari/537 | |
3261 | 2287 | Safari/600 | |
9051 | 1964 | Safari/534 | |
354 | 235 | Safari/601 | |
47 | 45 | Safari/603 | |
310 | 29 | Safari/602 | |
83 | 19 | Safari/533 | |
37 | 11 | Safari/8536 | |
4 | 15828 | 13517 | Scrapy |
15828 | 13517 | Scrapy/2 | |
5 | 48186 | 11480 | Firefox |
7383 | 2383 | Firefox/114 | |
1810 | 1512 | Firefox/130 | |
11746 | 1473 | Firefox/133 | |
8350 | 1016 | Firefox/132 | |
5310 | 688 | Firefox/134 | |
2111 | 612 | Firefox/115 | |
2871 | 536 | Firefox/128 | |
498 | 455 | Firefox/122 | |
641 | 452 | Firefox/52 | |
1446 | 324 | Firefox/3 | |
6 | 8561 | 5938 | Turnitin (https: |
8561 | 5938 | Turnitin (https://bit | |
7 | 2363 | 2025 | MSIE |
246 | 122 | MSIE/10 | |
136 | 109 | MSIE/8 | |
160 | 108 | MSIE/7 | |
121 | 92 | MSIE/9 | |
47 | 40 | MSIE/6 | |
52 | 27 | MSIE/11 | |
12 | 4 | MSIE/5 | |
8 | 2358 | 1862 | crawler_eb_germany_2.0 |
9 | 2223 | 1606 | serpstatbot |
2223 | 1606 | serpstatbot/2 | |
10 | 1319 | 1132 | Sogou web spider |
1319 | 1132 | Sogou web spider/4 | |
11 | 1049 | 806 | netEstate NE Crawler (+http: |
1049 | 806 | netEstate NE Crawler (+http://www | |
12 | 814 | 803 | Cloudflare-SSLDetector |
13 | 2582 | 664 | Netscape |
10 | 4 | Mozilla/1 | |
3 | 3 | Mozilla/2 | |
1 | 1 | Mozilla/0 | |
14 | 837 | 625 | python-requests |
837 | 625 | python-requests/2 | |
15 | 586 | 525 | curl |
505 | 444 | curl/7 | |
81 | 81 | curl/8 | |
16 | 531 | 503 | CodaBot |
531 | 503 | CodaBot/1 | |
17 | 508 | 483 | Java |
490 | 467 | Java/1 | |
14 | 14 | Java/17 | |
4 | 2 | Java/21 | |
18 | 446 | 375 | CCBot |
446 | 375 | CCBot/2 | |
19 | 469 | 344 | ecotrek GmbH - SustainabilityCrawler (bot@ecotrek.tech) |
20 | 300 | 298 | search.marginalia.nu |
17189 | 4017 | [nicht angezeigt: 244 Browser] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Betriebsystem |
---|---|---|---|
1 | 158577 | 79594 | unbekanntes Betriebsystem |
2 | 149781 | 46830 | Unix |
149406 | 46733 | Linux | |
317 | 73 | anderes Unix | |
36 | 15 | FreeBSD | |
7 | 3 | SunOS | |
7 | 3 | NetBSD | |
7 | 3 | OpenBSD | |
1 | 0 | Unknown BSD | |
3 | 83880 | 44088 | Robots |
4 | 122007 | 31909 | Windows |
109864 | 24702 | Windows NT | |
6914 | 3578 | Windows 7 | |
2836 | 2263 | unbekannt Windows | |
1095 | 626 | Windows XP | |
703 | 472 | Windows 8 | |
388 | 199 | Windows Vista | |
99 | 36 | Windows Server 2003 | |
21 | 18 | Windows 2000 | |
73 | 5 | Windows 98 | |
5 | 5 | Windows ME | |
7 | 4 | Windows CE | |
2 | 1 | Windows 95 | |
5 | 116660 | 29901 | Macintosh |
6 | 14 | 6 | OS/2 |
7 | 30 | 3 | Symbian OS |
8 | 1 | 0 | BeOS |