Programmstart: So, 22. Dez 2024 06:07.
Auswertungszeitraum: Mo, 23. Sep 2024 00:00 bis So, 22. Dez 2024 05:58 (90,25 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 634.281
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 2.652
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 224,55 megaBytes
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 800 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Woche ab | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
22. Sep 24 | 46564 | 17029 | |
29. Sep 24 | 45526 | 16180 | |
6. Okt 24 | 60432 | 25113 | |
13. Okt 24 | 43515 | 18172 | |
20. Okt 24 | 52832 | 20772 | |
27. Okt 24 | 41968 | 15674 | |
3. Nov 24 | 48685 | 17112 | |
10. Nov 24 | 53343 | 20434 | |
17. Nov 24 | 54003 | 21841 | |
24. Nov 24 | 46569 | 17073 | |
1. Dez 24 | 43470 | 13849 | |
8. Dez 24 | 45820 | 16397 | |
15. Dez 24 | 50586 | 19223 | |
22. Dez 24 | 968 | 525 |
Woche mit der stärksten Nutzung: 6. Okt 24 (25.113 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 200 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Datum | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
11. Nov 24 | 7213 | 1841 | |
12. Nov 24 | 8698 | 3616 | |
13. Nov 24 | 8609 | 3483 | |
14. Nov 24 | 6019 | 2004 | |
15. Nov 24 | 8719 | 3958 | |
16. Nov 24 | 6657 | 3276 | |
17. Nov 24 | 9019 | 4500 | |
18. Nov 24 | 6296 | 3020 | |
19. Nov 24 | 6226 | 1936 | |
20. Nov 24 | 7473 | 3759 | |
21. Nov 24 | 7570 | 2226 | |
22. Nov 24 | 7627 | 2420 | |
23. Nov 24 | 9792 | 3980 | |
24. Nov 24 | 5541 | 1687 | |
25. Nov 24 | 10596 | 4310 | |
26. Nov 24 | 5496 | 1987 | |
27. Nov 24 | 8438 | 4020 | |
28. Nov 24 | 6863 | 1795 | |
29. Nov 24 | 5481 | 1934 | |
30. Nov 24 | 4154 | 1340 | |
1. Dez 24 | 5670 | 1963 | |
2. Dez 24 | 5082 | 1783 | |
3. Dez 24 | 8883 | 3389 | |
4. Dez 24 | 5572 | 1531 | |
5. Dez 24 | 6218 | 1565 | |
6. Dez 24 | 6875 | 1847 | |
7. Dez 24 | 5170 | 1771 | |
8. Dez 24 | 10429 | 4148 | |
9. Dez 24 | 6069 | 1876 | |
10. Dez 24 | 5664 | 1695 | |
11. Dez 24 | 6675 | 3347 | |
12. Dez 24 | 6048 | 2003 | |
13. Dez 24 | 5864 | 1580 | |
14. Dez 24 | 5071 | 1748 | |
15. Dez 24 | 8669 | 3895 | |
16. Dez 24 | 4564 | 1348 | |
17. Dez 24 | 13336 | 5868 | |
18. Dez 24 | 6221 | 2191 | |
19. Dez 24 | 6451 | 2129 | |
20. Dez 24 | 5930 | 2019 | |
21. Dez 24 | 5415 | 1773 | |
22. Dez 24 | 968 | 525 |
Tag mit der stärksten Nutzung: 17. Dez 24 (5.868 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 1.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Tag | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
So | 93246 | 36432 | |
Mo | 83384 | 30268 | |
Di | 93289 | 34218 | |
Mi | 97313 | 39513 | |
Do | 90386 | 31310 | |
Fr | 93238 | 35932 | |
Sa | 83425 | 31721 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 400 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Stunde | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
0 | 19601 | 7376 | |
1 | 17196 | 8199 | |
2 | 21930 | 11806 | |
3 | 20964 | 8451 | |
4 | 17705 | 8611 | |
5 | 21750 | 9496 | |
6 | 17095 | 8207 | |
7 | 20804 | 8888 | |
8 | 26998 | 10348 | |
9 | 25387 | 8787 | |
10 | 32154 | 10903 | |
11 | 34760 | 13428 | |
12 | 34306 | 12937 | |
13 | 37451 | 13648 | |
14 | 32587 | 9662 | |
15 | 28566 | 9858 | |
16 | 28550 | 8749 | |
17 | 27055 | 8621 | |
18 | 30963 | 12103 | |
19 | 29832 | 10842 | |
20 | 29809 | 8742 | |
21 | 27342 | 10794 | |
22 | 25594 | 8760 | |
23 | 25882 | 10178 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf. | %Bytes | Domäne |
---|---|---|
634281 | 100% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe der ersten 20 Browser gewichtet nach Anzahl der Seitenanfragen, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
---|---|---|---|
1 | 179729 | 86971 | Netscape (compatible) |
2 | 235936 | 78166 | Chrome |
52297 | 17383 | Chrome/131 | |
36662 | 8735 | Chrome/129 | |
33621 | 8517 | Chrome/130 | |
11469 | 7652 | Chrome/116 | |
11207 | 2955 | Chrome/128 | |
10555 | 2172 | Chrome/121 | |
3191 | 2103 | Chrome/119 | |
2613 | 2048 | Chrome/84 | |
2479 | 1829 | Chrome/124 | |
7845 | 1447 | Chrome/125 | |
3 | 115875 | 30919 | Safari |
57386 | 10138 | Safari/604 | |
31768 | 8989 | Safari/605 | |
5868 | 4535 | Safari/600 | |
7995 | 4423 | Safari/537 | |
9039 | 2155 | Safari/534 | |
451 | 325 | Safari/602 | |
295 | 190 | Safari/601 | |
94 | 58 | Safari/603 | |
75 | 17 | Safari/533 | |
24 | 11 | Safari/8536 | |
4 | 54391 | 15791 | Firefox |
3215 | 2267 | Firefox/78 | |
5748 | 1868 | Firefox/114 | |
5080 | 1707 | Firefox/130 | |
3519 | 1445 | Firefox/115 | |
1163 | 1061 | Firefox/118 | |
8179 | 994 | Firefox/132 | |
7310 | 861 | Firefox/131 | |
6654 | 836 | Firefox/133 | |
2842 | 785 | Firefox/128 | |
512 | 463 | Firefox/122 | |
5 | 7743 | 5796 | Scrapy |
7743 | 5796 | Scrapy/2 | |
6 | 4542 | 3067 | Turnitin (https: |
4542 | 3067 | Turnitin (https://bit | |
7 | 2549 | 2262 | MSIE |
194 | 160 | MSIE/8 | |
184 | 149 | MSIE/9 | |
195 | 142 | MSIE/10 | |
191 | 114 | MSIE/7 | |
104 | 54 | MSIE/6 | |
55 | 37 | MSIE/11 | |
22 | 3 | MSIE/5 | |
2 | 1 | MSIE/4 | |
8 | 2218 | 1604 | serpstatbot |
2218 | 1604 | serpstatbot/2 | |
9 | 1747 | 1376 | crawler_eb_germany_2.0 |
10 | 2202 | 1155 | facebookexternalhit |
2202 | 1155 | facebookexternalhit/1 | |
11 | 1590 | 1109 | Sogou web spider |
1590 | 1109 | Sogou web spider/4 | |
12 | 1105 | 840 | meta-externalagent |
1105 | 840 | meta-externalagent/1 | |
13 | 1019 | 801 | netEstate NE Crawler (+http: |
1019 | 801 | netEstate NE Crawler (+http://www | |
14 | 1501 | 742 | Netscape |
34 | 7 | Mozilla/1 | |
1 | 1 | Mozilla/0 | |
1 | 1 | Mozilla/2 | |
15 | 607 | 575 | CodaBot |
607 | 575 | CodaBot/1 | |
16 | 612 | 574 | Java |
603 | 568 | Java/1 | |
2 | 2 | Java/17 | |
3 | 2 | Java/11 | |
4 | 2 | Java/21 | |
17 | 679 | 528 | python-requests |
679 | 528 | python-requests/2 | |
18 | 306 | 299 | search.marginalia.nu |
19 | 252 | 252 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
252 | 252 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
20 | 791 | 228 | Opera |
631 | 202 | Opera/9 | |
29 | 14 | Opera/8 | |
70 | 6 | Opera/12 | |
9 | 3 | Opera/7 | |
34 | 2 | Opera/11 | |
1 | 1 | Opera/10 | |
15906 | 3770 | [nicht angezeigt: 286 Browser] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Betriebsystem |
---|---|---|---|
1 | 155965 | 77257 | unbekanntes Betriebsystem |
2 | 149059 | 48680 | Unix |
148524 | 48460 | Linux | |
416 | 196 | anderes Unix | |
62 | 14 | FreeBSD | |
13 | 4 | SunOS | |
26 | 3 | NetBSD | |
13 | 3 | OpenBSD | |
4 | 0 | Unknown BSD | |
1 | 0 | IRIX | |
3 | 88002 | 42802 | Robots |
4 | 121854 | 35493 | Windows |
109254 | 27985 | Windows NT | |
7076 | 3745 | Windows 7 | |
2823 | 2303 | unbekannt Windows | |
1337 | 726 | Windows XP | |
690 | 429 | Windows 8 | |
554 | 248 | Windows Vista | |
59 | 29 | Windows Server 2003 | |
22 | 15 | Windows 2000 | |
17 | 5 | Windows CE | |
10 | 5 | Windows ME | |
8 | 2 | Windows 98 | |
4 | 1 | Windows 95 | |
5 | 116304 | 32578 | Macintosh |
6 | 73 | 9 | Symbian OS |
7 | 31 | 6 | OS/2 |
8 | 6 | 0 | BeOS |
9 | 6 | 0 | Palm OS |