Programmstart: Mi, 22. Jan 2025 06:26.
Auswertungszeitraum: Do, 24. Okt 2024 00:00 bis Mi, 22. Jan 2025 06:00 (90,25 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 620.655
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 2.507
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 222,49 megaBytes
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 600 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Woche ab | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
20. Okt 24 | 21349 | 8726 | |
27. Okt 24 | 41968 | 15674 | |
3. Nov 24 | 48685 | 17112 | |
10. Nov 24 | 53343 | 20434 | |
17. Nov 24 | 54003 | 21841 | |
24. Nov 24 | 46569 | 17073 | |
1. Dez 24 | 43470 | 13849 | |
8. Dez 24 | 45820 | 16397 | |
15. Dez 24 | 50586 | 19223 | |
22. Dez 24 | 46523 | 19382 | |
29. Dez 24 | 46470 | 14883 | |
5. Jan 25 | 45713 | 14972 | |
12. Jan 25 | 54264 | 17732 | |
19. Jan 25 | 21892 | 9018 |
Woche mit der stärksten Nutzung: 17. Nov 24 (21.841 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 200 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Datum | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
12. Dez 24 | 6048 | 2003 | |
13. Dez 24 | 5864 | 1580 | |
14. Dez 24 | 5071 | 1748 | |
15. Dez 24 | 8669 | 3895 | |
16. Dez 24 | 4564 | 1348 | |
17. Dez 24 | 13336 | 5868 | |
18. Dez 24 | 6221 | 2191 | |
19. Dez 24 | 6451 | 2129 | |
20. Dez 24 | 5930 | 2019 | |
21. Dez 24 | 5415 | 1773 | |
22. Dez 24 | 7106 | 2873 | |
23. Dez 24 | 9088 | 4545 | |
24. Dez 24 | 5959 | 2956 | |
25. Dez 24 | 6131 | 2266 | |
26. Dez 24 | 6373 | 1961 | |
27. Dez 24 | 6615 | 2838 | |
28. Dez 24 | 5251 | 1943 | |
29. Dez 24 | 6923 | 2228 | |
30. Dez 24 | 5022 | 1544 | |
31. Dez 24 | 7089 | 1693 | |
1. Jan 25 | 7252 | 1655 | |
2. Jan 25 | 10442 | 4732 | |
3. Jan 25 | 5637 | 1652 | |
4. Jan 25 | 4105 | 1379 | |
5. Jan 25 | 10949 | 4421 | |
6. Jan 25 | 4780 | 1391 | |
7. Jan 25 | 4265 | 1499 | |
8. Jan 25 | 6637 | 2023 | |
9. Jan 25 | 5770 | 1218 | |
10. Jan 25 | 5042 | 1551 | |
11. Jan 25 | 8270 | 2869 | |
12. Jan 25 | 6157 | 1919 | |
13. Jan 25 | 5706 | 1240 | |
14. Jan 25 | 8962 | 3450 | |
15. Jan 25 | 8298 | 1851 | |
16. Jan 25 | 6251 | 1895 | |
17. Jan 25 | 8625 | 3756 | |
18. Jan 25 | 10265 | 3621 | |
19. Jan 25 | 5821 | 1814 | |
20. Jan 25 | 7174 | 3151 | |
21. Jan 25 | 7948 | 3664 | |
22. Jan 25 | 949 | 389 |
Tag mit der stärksten Nutzung: 17. Dez 24 (5.868 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 800 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Tag | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
So | 97465 | 36754 | |
Mo | 83711 | 30035 | |
Di | 95492 | 36281 | |
Mi | 85751 | 30850 | |
Do | 89213 | 29761 | |
Fr | 86727 | 32340 | |
Sa | 82296 | 30295 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Jede Einheit () entspricht 400 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Stunde | #Anf. | Seit. | |
---|---|---|---|
0 | 19419 | 6059 | |
1 | 15420 | 6597 | |
2 | 20107 | 9654 | |
3 | 21311 | 8666 | |
4 | 21135 | 10013 | |
5 | 21331 | 10468 | |
6 | 17722 | 8059 | |
7 | 19851 | 8281 | |
8 | 29485 | 12087 | |
9 | 26551 | 9169 | |
10 | 31516 | 10870 | |
11 | 32893 | 10769 | |
12 | 29626 | 9164 | |
13 | 34897 | 11136 | |
14 | 29092 | 9580 | |
15 | 29819 | 11010 | |
16 | 29082 | 8669 | |
17 | 27884 | 8226 | |
18 | 32435 | 13203 | |
19 | 29815 | 10854 | |
20 | 28739 | 8875 | |
21 | 25308 | 8596 | |
22 | 23692 | 7406 | |
23 | 23525 | 8905 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf. | %Bytes | Domäne |
---|---|---|
620655 | 100% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe der ersten 20 Browser gewichtet nach Anzahl der Seitenanfragen, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
---|---|---|---|
1 | 244031 | 79191 | Chrome |
91717 | 27253 | Chrome/131 | |
33032 | 8035 | Chrome/130 | |
11402 | 6710 | Chrome/116 | |
5906 | 4175 | Chrome/119 | |
4535 | 3483 | Chrome/84 | |
6043 | 2825 | Chrome/132 | |
2016 | 1841 | Chrome/74 | |
9874 | 1800 | Chrome/121 | |
12360 | 1629 | Chrome/125 | |
1328 | 1318 | Chrome/90 | |
2 | 163096 | 78452 | Netscape (compatible) |
3 | 110913 | 26439 | Safari |
57227 | 9304 | Safari/604 | |
30538 | 8554 | Safari/605 | |
6932 | 3655 | Safari/537 | |
3422 | 2422 | Safari/600 | |
9115 | 2074 | Safari/534 | |
344 | 224 | Safari/601 | |
89 | 53 | Safari/603 | |
307 | 26 | Safari/602 | |
94 | 22 | Safari/533 | |
39 | 12 | Safari/8536 | |
4 | 49936 | 12421 | Firefox |
9100 | 2957 | Firefox/114 | |
2002 | 1610 | Firefox/130 | |
11662 | 1454 | Firefox/133 | |
8336 | 1016 | Firefox/132 | |
1142 | 839 | Firefox/52 | |
2152 | 623 | Firefox/115 | |
2847 | 526 | Firefox/128 | |
532 | 484 | Firefox/122 | |
3307 | 456 | Firefox/134 | |
2579 | 313 | Firefox/131 | |
5 | 7948 | 5311 | Turnitin (https: |
7948 | 5311 | Turnitin (https://bit | |
6 | 5728 | 3872 | Scrapy |
5728 | 3872 | Scrapy/2 | |
7 | 4440 | 3209 | serpstatbot |
4440 | 3209 | serpstatbot/2 | |
8 | 2426 | 2081 | MSIE |
174 | 141 | MSIE/8 | |
259 | 134 | MSIE/10 | |
160 | 106 | MSIE/7 | |
134 | 102 | MSIE/9 | |
49 | 41 | MSIE/6 | |
36 | 18 | MSIE/11 | |
13 | 4 | MSIE/5 | |
9 | 2358 | 1862 | crawler_eb_germany_2.0 |
10 | 1324 | 1096 | Sogou web spider |
1324 | 1096 | Sogou web spider/4 | |
11 | 1047 | 805 | netEstate NE Crawler (+http: |
1047 | 805 | netEstate NE Crawler (+http://www | |
12 | 814 | 803 | Cloudflare-SSLDetector |
13 | 2597 | 690 | Netscape |
15 | 7 | Mozilla/1 | |
3 | 3 | Mozilla/2 | |
1 | 1 | Mozilla/0 | |
14 | 787 | 583 | python-requests |
787 | 583 | python-requests/2 | |
15 | 607 | 575 | CodaBot |
607 | 575 | CodaBot/1 | |
16 | 498 | 472 | Java |
491 | 468 | Java/1 | |
2 | 2 | Java/17 | |
4 | 2 | Java/21 | |
17 | 528 | 466 | curl |
449 | 387 | curl/7 | |
79 | 79 | curl/8 | |
18 | 446 | 375 | CCBot |
446 | 375 | CCBot/2 | |
19 | 469 | 344 | ecotrek GmbH - SustainabilityCrawler (bot@ecotrek.tech) |
20 | 300 | 298 | search.marginalia.nu |
16838 | 3990 | [nicht angezeigt: 257 Browser] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Wochenbericht | Tagesbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht)
Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
Nr. | #Anf. | Seit. | Betriebsystem |
---|---|---|---|
1 | 152275 | 72824 | unbekanntes Betriebsystem |
2 | 147586 | 46109 | Unix |
147227 | 46016 | Linux | |
296 | 70 | anderes Unix | |
37 | 14 | FreeBSD | |
7 | 3 | SunOS | |
11 | 3 | NetBSD | |
6 | 3 | OpenBSD | |
1 | 0 | Unknown BSD | |
1 | 0 | IRIX | |
3 | 79529 | 41610 | Robots |
4 | 122026 | 32449 | Windows |
109725 | 25131 | Windows NT | |
7029 | 3664 | Windows 7 | |
2819 | 2265 | unbekannt Windows | |
1055 | 624 | Windows XP | |
740 | 490 | Windows 8 | |
452 | 211 | Windows Vista | |
94 | 33 | Windows Server 2003 | |
20 | 16 | Windows 2000 | |
74 | 5 | Windows 98 | |
8 | 5 | Windows ME | |
8 | 4 | Windows CE | |
2 | 1 | Windows 95 | |
5 | 115653 | 30332 | Macintosh |
6 | 18 | 6 | OS/2 |
7 | 42 | 5 | Symbian OS |
8 | 2 | 0 | BeOS |